<code id="eq0g2"></code>
  • <nav id="eq0g2"><xmp id="eq0g2">
  • ISW卧式管道离心泵


    质量担保 厂家直销 七天无理由退换
    来源:上海管道离心泵厂 作者:管道泵选型助手 发布时间:2022-02-28 09:57:05 阅读次数:
    导读:上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISW卧式管道离心泵的性能参数表,安装尺寸图纸与图片,如果您对管道离心泵型号、管道离心泵批发报价与选型手册感兴趣,请拨打我公司400免费电话! ...
    选型报价: 获取2021年价格
    流量范围:1.1-1450(m3/h)
    扬程范围:7-150(m)
    轴封形式:机械密封
    泵的类型:离心式
    功率范围:0.75-250(KW)
    口径范围:15-500(mm)
    材质可?。夯抑?球墨铸铁,不锈钢,铜,双相不锈钢,铸钢
    连接方式:直连
    驱动形式:三相交流电机

      一、 ISW卧式管道离心泵主要用途:

      1、上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。

      2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。立式型号为IRG立式热水管道离心泵。

      3、ISWH卧式化工循环泵,供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~+120℃。

      4、ISWY卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~+120℃。

      5、ISWHY卧式管道离心油泵主要用于易燃易爆的汽油、煤油、柴油等石油产品输送,介质温度为-20℃~+120℃, 此泵泵体采用不锈钢,可选201,304,316及316L等材质,叶轮采用的是耐磨耐腐铜叶轮,电机采用新型防爆节能电机。

      6、ISWHB卧式防爆不锈钢管道离心泵主要用于化工类易燃易爆介质的输送,介质温度为-20℃~+120℃

      7、ISWB卧式防爆管道循环泵用于厂区有防爆要求但是介质无腐蚀的工况使用。

      各行业不同工况ISW卧式管道离心泵适用型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致电咨询2021年卧式管道离心循环泵厂家直销价格,同时可提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲线图谱和安装尺寸等数据。

    ISW卧式管道离心泵

      二、ISW卧式管道离心泵工作条件:

      1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统Z高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

      2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。

      3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。

      注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂J采用耐磨式机械密封。

      三、ISW卧式管道离心泵产品特点:

      ISW型管道泵是此泵系列中的基础款,根据不同的输送介质和温度等方面的选型要求延伸有ISWR立式热水循环管道离心泵、ISWH立式化工离心泵、ISWY立式管道离心油泵、ISWHB立式防爆不锈钢管道离心泵、ISWB防爆管道离心泵等型号泵种类,具体适用环境欢迎来电咨询由我们的专业销售人员和技术人员团队为您确定型号和类型。

      运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。

      滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。

      噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。

      故障率低:结构简单合理,关键部分采用GJYL品质;配套,整机无故障工作时间大大提高。

      维修方便:更换密封、轴承,简易方便。

      占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。

      四、ISW卧式管道离心泵型号意义

    ISW卧式管道离心泵型号意义

      五、ISW型卧式管道离心泵(曲线图谱型号)

    ISW型卧式管道离心泵(曲线图谱)

      六、ISW型卧式管道离心泵性能参数选型表

     
     
     
    ISW卧式管道离心泵型号 管道离心泵流量 卧式管道泵扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
    20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
    20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
    25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
    25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
    25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
    25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
    25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
    32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
    32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2
    32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
    32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
    32-125(I)A 4 16 0.55 2900 43 2.3
    32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
    32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
    32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
    32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
    32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
    32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2
    40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
    40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
    40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
    40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
    40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
    40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
    40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
    40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
    40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
    40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
    40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
    40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
    40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
    40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
    40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
    40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
    40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
    40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
    40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
    50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
    50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
    50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
    50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
    50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
    50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
    50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
    50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
    50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
    50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
    50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
    50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
    50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
    50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
    50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
    50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    65-125 25 20 3 2900 68 2.5
    65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    65-160 25 32 4 2900 63 2.5
    65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
    65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
    65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    65-250 25 80 15 2900 50 2.5
    65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
    65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
    65-315 25 125 30 2900 40 2.5
    65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
    65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3
    65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3
    65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3
    65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3
    65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3
    65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3
    65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3
    65-200(I) 50 50 15 2900 67 3
    65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3
    65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3
    65-250(I) 50 80 22 2900 59 3
    65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3
    65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3
    65-315(I) 50 125 37 2900 54 3
    65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3
    65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    80-100 50 12.5 3 2900 73 3
    80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3
    80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3
    80-125A 44.8 16 4 2900 71 3
    80-160 50 32 7.5 2900 71 3
    80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3
    80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3
    80-200 50 50 15 2900 67 3
    80-200A 46.8 44 11 2900 66 3
    80-200B 43 37 7.5 2900 65 3
    80-250 50 80 22 2900 59 3
    80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3
    80-250B 43 60 15 2900 58 3
    80-315 50 125 37 2900 54 3
    80-315A 45.8 105 30 2900 54 3
    80-315B 43 93 30 2900 53 3
    80-315C 41 85 22 2900 51 3
    80-350 50 150 55 2900 66 3
    80-350A 44 142 45 2900 65 3
    80-350B 40 135 37 2900 63 3
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
    80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
    80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
    80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
    80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
    80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
    80-200(I) 100 50 22 2900 74 4
    80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4
    80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4
    80-250(I) 100 80 37 2900 69 >4.0
    80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4
    80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4
    80-315(I) 100 125 75 2900 66 4
    80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4
    80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4
    80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
    100-125 100 20 11 2900 76 4.5
    100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
    100-160 100 32 15 2900 76 4.5
    100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
    100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
    100-200 100 50 22 2900 74 4
    100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4
    100-200B 86.4 37 15 2900 71 4
    100-250 100 80 37 2900 69 4
    100-250A 93.5 70 30 2900 68 4
    100-250B 86.4 60 30 2900 66 4
    100-315 100 125 75 2900 66 4
    100-315A 93.5 110 55 2900 66 4
    100-315B 86.4 93 45 2900 65 4
    100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
    100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
    100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
    100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
    100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5
    100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
    100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
    100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
    100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
    100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
    100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    100-350 100 150 90 2900 57 4
    100-350A 87 142 75 2900 75 4
    100-350B 82 135 55 2900 75 4
    125-100 160 12.5 11 2900 82 4
    125-100A 143 10 7.5 2900 77 4
    125-125 160 20 15 2900 80 4
    125-125A 143 16 11 2900 77 4
    125-160 200 32 30 2900 78 4
    125-160A 187 28 22 2900 76 4
    125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4
    125-200 200 50 45 2900 77 5.5
    125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
    125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
    125-250 200 80 75 2900 75 5
    125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
    125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
    125-315 200 125 110 2900 70 5
    125-315A 187 110 90 2900 70 5
    125-315B 172 93 75 2900 69 5
    125-315C 160 78 55 2900 67 5
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速 效率 汽蚀余量
    (m3/h) (m) (r/min) (%) (m)
    150-125 160 20 11 2900 76 4
    150-125A 150 16 7.5 2900 77 4
    150-160 160 32 22 2900 75 4
    150-160A 150 28 18.5 2900 76 4
    150-160B 140 24 15 2900 73 4
    150-200 160 50 37 2900 77 5.5
    150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
    150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
    150-250 200 80 75 2900 75 5
    150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
    150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
    150-315 200 125 110 2900 70 5
    150-315A 187 110 90 2900 70 5
    150-315B 172 93 75 2900 69 5
    ISWD卧式管道离心泵低转速型号 管道泵流量 卧式管道泵扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    40-125(I) 6.3 5 0.55 1450
    40-160(I) 6.3 8 0.55 1450
    40-160(I)A 5.5 6 0.55 1450
    40-200(I) 6.3 12.5 0.75 1450
    40-200(I)A 5.8 11 0.55 1450
    40-250(I) 6.3 20 1.5 1450
    40-250(I)A 5.8 17 1.1 1450
    50-125 6.3 5 0.55 1450
    50-160 6.3 8 0.55 1450
    50-160A 5.5 6 0.55 1450
    50-200 6.3 12.5 0.75 1450
    50-200A 5.8 11 0.55 1450
    50-250 6.3 20 1.5 1450
    50-250A 5.8 17 1.1 1450
    50-125(I) 12.5 5 0.55 1450
    50-160(I) 12.5 8 0.75 1450
    50-160(I)A 11 6 0.55 1450
    50-200(I) 12.5 12.5 1.1 1450
    50-200(I)A 11.2 10 0.75 1450
    50-250(I) 12.5 20 2.2 1450
    50-250(I)A 11.7 17.5 1.5 1450
    50-250(I)B 10 13 1.1 1450
    50-315(I) 12.5 32 4 1450
    50-315(I)A 11.7 28 3 1450
    50-315(I)B 10 21 3 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    65-125 12.5 5 0.55 1450
    65-160 12.5 8 0.75 1450
    65-160A 11 6 0.55 1450
    65-200 12.5 12.5 1.1 1450
    65-200A 11.2 10 0.75 1450
    65-250 12.5 20 2.2 1450
    65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
    65-250B 10 13 1.1 1450
    65-315 12.5 32 4 1450
    65-315A 11.7 28 3 1450
    65-315B 10 21 3 1450
    65-125(I) 25 5 0.75 1450
    65-160(I) 25 8 1.5 1450
    65-160(I)A 22 6 1.1 1450
    65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
    65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
    65-250(I) 25 20 3 1450
    65-250(I)A 22.2 15.8 2.2 1450
    65-250(I)B 20 12.8 1.54 1450
    65-315(I) 25 32 5.5 1450
    65-315(I)A 22.5 26 4 1450
    65-315(I)B 20 21 3 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    80-125 25 5, 0.75 1450
    80-160 25 8 1.5 1450
    80-160A 22 6 1.1 1450
    80-200 25 12.5 2.2 1450
    80-200A 23.3 11 1.5 1450
    80-250 25 20 3 1450
    80-250A 22.2 15.8 2.2 1450
    80-250B 20 12.8 1.5 1450
    80-315 25 32 5.5 1450
    80-315A 22.5 26 4 1450
    80-315B 20 21 3 1450
    80-125(I) 50 5 1.5 1450
    80-160(I) 50 8 2.2 1450
    80-160(I)A 44.7 6 1.5 1450
    80-160(I)B 43.2 5.8 1.5 1450
    80-200(I) 50 12.5 4 1450
    80-200(I)A 44.7 10 3 1450
    80-250(I) 50 20 5.5 1450
    80-250(I)A 46 17 4 1450
    80-250(I)B 40.5 13 3 1450
    80-315(I) 50 32 11 1450
    80-315(I)A 46 27.9 7.5 1450
    80-315(I)B 40.5 21 5.5 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    100-125 50 5 1.5 1450
    100-160 50 8 2.2 1450
    100-160A 46 6 1.5 1450
    100-200 50 12.5 4 1450
    100-200A 44.7 10 3 1450
    100-250 50 20 5.5 1450
    100-250A 46 17 4 1450
    100-250B 40.5 13 3 1450
    100-315 50 32 11 1450
    100-315A 46 27.9 7.5 1450
    100-315B 40.5 21 5.5 1450
    100-125(I) 80 5 2.2 1450
    100-160(I) 80 8 3 1450
    100-160(I)A 72 6.5 2.2 1450
    100-200(I) 80 12.5 5.5 1450
    100-200(I)A 72 10 4 1450
    100-250(I) 80 20 11 1450
    100-250(I)A 75 17.5 7.5 1450
    100-250(I)B 69 15 5.5 1450
    100-315(I) 80 32 15 1450
    100-315(I)A 75 27.5 11 1450
    100-315(I)B 70 24 11 1450
    100-400(I) 80 50 22 1450
    100-400(I)A 75 44 18.5 1450
    100-400(I)B 70 38 15 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    125-125 100 5 2.2 1450
    125-160 100 8 4 1450
    125-160A 87 6 4 1450
    125-200 100 12.5 7.5 1450
    125-200A 89 10 5.5 1450
    125-250 100 220 11 1450
    125-250A 93.5 17.5 7.5 1450
    125-250B 87 15 7.5 1450
    125-315 100 32 15 1450
    125-315A 91 27 11 1450
    125-315B 87 24 11 1450
    125-400 100 50 30 1450
    125-400A 94 44 22 1450
    125-400B 87 37.5 18.5 1450
    125-200(I) 160 12.5 11 1450
    125-200(I)A 143 10 7.5 1450
    125-250(I) 160 20 15 1450
    125-250(I)A 147 17 11 1450
    125-250(I)B 134 14 7.5 1450
    125-315(I) 160 32 22 1450
    125-315(I)A 150 28 18.5 1450
    125-315(I)B 138 24 15 1450
    125-400(I) 160 50 37 1450
    125-400(I)A 150 44 30 1450
    125-400(I)B 138 38 30 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    150-200 160 12.5 11 1450
    150-200A 143 10 7.5 1450
    150-250 160 20 15 1450
    150-250A 147 17 11 1450
    150-250B 134 14 7.5 1450
    150-315 160 32 22 1450
    150-315A 150 28 18.5 1450
    150-315B 138 24 15 1450
    150-400 160 50 37 1450
    150-400A 150 44 30 1450
    150-400B 138 38 30 1450
    150-200(I) 200 12.5 15 1450
    150-200(I)A 179 10 11 1450
    150-250(I) 200 20 18.5 1450
    150-250(I)A 187 17.5 15 1450
    150-250(I)B 173 14 11 1450
    150-315(I) 200 32 30 1450
    150-315(I)A 187 28 22 1450
    150-315(I)B 173 24 18.5 1450
    150-400(I) 200 50 45 1450
    150-400(I)A 187 44 37 1450
    150-400(I)B 173 37.5 30 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    200-200 200 12.5 15 1450
    200-200A 179 10 11 1450
    200-250 200 20 18.5 1450
    200-250A 187 17.5 15 1450
    200-250B 173 14 11 1450
    200-315 200 32 30 1450
    200-315A 187 28 22 1450
    200-315B 173 24 18.5 1450
    200-400 200 50 45 1450
    200-400A 187 44 37 1450
    200-400B 173 37.5 30 1450
    200-200(I) 400 12.5 22 1450
    200-200(I)A 358 10 18.5 1450
    200-250(I) 400 20 30 1450
    200-250(I)A 358 16 22 1450
    200-250(I)B 322 13 18.5 1450
    200-315(I) 400 32 55 1450
    200-315(I)A 374 28 45 1450
    200-315(I)B 346 24 37 1450
    200-400(I) 400 50 90 1450
    200-400(I)A 374 44 75 1450
    200-400(I)B 347 38 55 1450
    200-400(I)C 320 32 45 1450
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    250-250 550 20 45 1450
    250-250A 490 16 37 1450
    250-315 550 32 75 1450
    250-315A 515 28 55 1450
    250-315B 476 24 45 1450
    250-400 550 50 110 1450
    250-400A 515 44 90 1450
    250-400B 476 37.5 75 1450
    300-400 720 50 132 1450
    300-400A 662 44 110 1450
    300-400B 609 38 90 1450
    300-400C 561 33 75 1450
    300-460 720 65 200 1450
    300-460A 662 55 160 1450
    300-460B 609 45 110 1450
    300-460C 561 38 90 1450
    300-510 720 80 250 1450
    300-510A 662 70.5 200 1450
    300-510B 609 62 160 1450
    300-510C 561 54.5 132 1450
    300-235 720 18 55 970
    型号 流量 扬程 电机功率 (kw) 转速
    (m3/h) (m) (r/min)
    300-235A 657 15 45 970
    300-300 720 28 75 970
    300-300A 666 24 75 970
    300-300B 623 21 55 970
    300-380 720 44 132 970
    300-380A 666 38 110 970
    300-380B 623 33 90 970
    350-250 800 20 75 970
    350-250A 715 16 55 970
    350-315 800 32 90 970
    350-315A 748 28 75 970
    350-315B 692 24 75 970
    350-400 800 50 160 970
    350-400A 750 44 132 970
    350-400B 697 38 110 970
    400-400 1080 12.5 55 970
    400-400A 966 10 45 970
    400-500 1080 20 90 970
    400-500A 966 17 75 970
    400-500B 935 15 55 970
    400-625 1080 32 132 970
    400-625A 996 27 110 970
    400-625B 935 24 90 970
    500-400 1200 12.5 75 970
    500-400A 1073 10 55 970
    500-500 1200 20 110 970
    500-500A 1106 17 90 970
    500-500B 1040 15 75 970
    500-625 1200 32 160 970
    500-625A 1106 27 132 970
    500-625B 1040 24 110 970

      备注:以上参数选型表只是ISW卧式管道离心泵的部分性能参数,如在上表中没有找到符合贵单位要求的型号参数可以向我们咨询,我们有专业的工程师为您提供常规产品中没有的参数选型,更加精准的选出适合贵单位适用的卧式管道离心泵型号产品。

      在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流体介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有颗粒,8、电机功率(KW),9、转速(r/min),10、电压〔V〕,11、使用环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于ISW卧式管道离心泵的选型,不同流体介质适用泵体,叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2021年价格有任何问题,请您致电我公司24小时热线,我们将竭诚为您提供优质的服务。

      相关产品推荐:管道离心泵 IRG立式热水管道离心泵 ISG立式管道离心泵

    免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
    本文标题:ISW卧式管道离心泵本文地址:http://m.hcgdiettracker.com/ISG/190.html

    全国统一服务热线:400-6656-887

    地址:上海市嘉定区绿色经济工业园

    邮箱:sales@sqmade.com

    上海沈泉泵阀制造有限公司供应ISW卧式管道离心泵选型,型号及价格在这一站购买齐全 地址:上海市嘉定区绿色经济工业园 备案号: 沪ICP备10008193号-4

    91AV在线观看
    <code id="eq0g2"></code>
  • <nav id="eq0g2"><xmp id="eq0g2">
  • 亚洲激精日韩激情欧美激精品|nvp659 亚洲无码在线观看|f5f614 欧美精品久久久久久久自慰|dfp114 中文字幕亚洲无码|5jn214 亚洲精品无码一级毛片|pj5714 精品国产色欲无码AV网站|rlh700 亚洲Aⅴ中文无码乱人伦App|t5n888 国产午夜片无码区在线播放|hnr237 日日日日做夜夜夜夜无码|5zh538 91久久人澡人人添人人爽潮喷|6xz920 精品久久一区二区三区毛片|zr6336 无码国精品一区二区免费JIZZ|bjr151 97久人人做人人妻人人玩精品|x4d804 国产亚洲视频在线播放|vlt917 欧美日韩在线A片一区二区|4tb314 欧美一级黄色视频|jz4483 欧美精品在欧美一区二区少妇|rbl653 久久性爱视频|f4f679 久久久久久久精品无码AV少妇|hnh488 国产真实野战在线视频|5zj194 无码人妻天天爽夜夜爽精品|lp5529 一级做a爱片久久毛片A片高清|lp5850 欧美一区二区精品久久久|nbn274 一本无码AⅤ中文人妻无码99|v5x673 免费一级片|frd475 91久久人澡人人添人人爽潮喷|3xz210 久久久久无码精品国产AV|hd3817 麻豆av一区二区三区久久|phn547 精品国产Av无码久久久伦|nt4811 邻居少妇人妻无码精品|rbv123 亚洲精品无码久久av字幕|h4f407 亚洲国产精品久久久久爰色欲|pnv491 亚洲无码毛片|4vj232 精品少妇无码一区二区三区免费|jb4612 在线无码亚洲|hl4340 大JI巴好好爽好深的视频|lxp680 久久精品AⅤ无码中文字幕|n2v974 无码精品一区二区三区视频色欲网|lnt640 精品无码一区二区三区|3fd436 国产AⅤ无码精品一区二区三区|rf3206 97久人人做人人妻人人玩精品|lln773 国产日韩v精品一区二区|d3v564 全免费A级毛片免费看不卡|lxr97 欧美大片在线视频|3lr563 亚洲 欧洲 无码 在线 国产|rn3692 中文人妻无码一区二区三区在线|fdv638 日韩无码高清|n4j197 精品人妻无码一区二区三区视频|drp519