<code id="eq0g2"></code>
  • <nav id="eq0g2"><xmp id="eq0g2">
  • CDL轻型立式多级管道离心泵


    质量担保 厂家直销 七天无理由退换
    来源:上海离心泵厂 作者:管道泵选型助手 发布时间:2022-02-22 15:36:46 阅读次数:
    导读:上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:CDL轻型不锈钢多级泵的性能参数表,安装尺寸图纸与图片,如果您对管道离心泵型号、管道离心泵批发报价与选型手册感兴趣,请拨打我公司400免费电话! ...
    选型报价: 获取2021年价格
    流量范围:2-160(m3/h)
    扬程范围:24-200(m)
    轴封形式:机械密封
    泵的类型:离心式
    功率范围:1.1-132(KW)
    口径范围:φ25-φ150(mm)
    材质可?。夯抑?不锈钢
    连接方式:联轴器
    驱动形式:三相交流电机

     

      一、 上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的CDL轻型不锈钢多级离心泵产品特点

      1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。

      2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。

      3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。

      4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。

      5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。

      6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。

      7、可根据用户需要配备智能?;て?,对泵干转、缺相、过载等进行有效?;?。

      8、本公司产品全程质量监控,全方位检测,保证产品质量!

      9、交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品现货供应!

      10、个性定制:高G工程师专业选型报价,各种材质非标产品可根据现场实用要求定做!

    CDL轻型不锈钢多G泵

     

      二、CDL轻型不锈钢多级离心泵产品用途

      供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

      工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

      工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

      水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

      各行业不同工况CDL轻型不锈钢多级离心泵适用型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致电24小时报价热线400-6656-887咨询2022年多级管道离心泵厂家直销价格,同时可提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲线图谱和安装尺寸等数据。

      三、CDL轻型不锈钢多级泵使用条件

      1、介质温度:-15℃~+120℃。

      2、Z大环境温度:+40℃。

      3、Z大环境压力:10bar—16bar。

      4、Z大进口压力受Z大环境压力限制。

      5、当输送介质的密度或粘度大于水,需考虑配用较大功率的电机。

      四、CDL轻型不锈钢多级泵输送介质

      1、稀薄、清洁、不含固体颗?;蛳宋姆且兹家妆橹?。

      2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。

      3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

      五、CDL轻型不锈钢多级泵电机选用

      电机为全封闭、风冷式二级标准电机

      防护等级:IP55 绝缘等级:

      F 标准电压(50Hz):单相220V,三相220V/380V

      六、CDL轻型不锈钢多级泵型号意义:

      CDL 4 — 120
      | | |
      | | |______ 级数×10
      | |
      | |__________ 额定流量m3/h
      |
      |
      |
      |_________________ 轻型不锈钢立式多级离心泵

      七、CDL轻型不锈钢多级离心泵性能参数选型表

    型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
    CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
    CDL1-3 17 1 0.37 2900
    CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
    CDL1-5 28 1 0.37 2900
    CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
    CDL1-7 39 1 0.37 2900
    CDL1-8 45 1 0.55 2900
    CDL1-9 51 1 0.55 2900
    CDL1-10 57 1 0.55 2900
    CDL1-17 95 1 1.1 2900
    CDL1-19 106 1 1.1 2900
    CDL1-21 117 1 1.1 2900
    CDL1-23 128 1 1.1 2900
    CDL1-25 139 1 1.5 2900
    CDL1-27 150 1 1.5 2900
    CDL1-30 166 1 1.5 2900
    CDL1-33 183 1 2.2 2900
    CDL1-36 200 1 2.2 2900
    CDL2-2 15 2 0.37 2900
    CDL2-3 22 2 0.37 2900
    CDL2-4 30 2 0.55 2900
    CDL2-5 37 2 0.55 2900
    CDL2-6 45 2 0.75 2900
    CDL2-7 52 2 0.75 2900
    CDL2-9 67 2 1.1 2900
    CDL2-11 82 2 1.1 2900
    CDL2-13 98 2 1.5 2900
    CDL2-15 112 2 1.5 2900
    CDL2-18 136 2 2.2 2900
    CDL2-22 165 2 2.2 2900
    CDL2-26 198 2 3 2900
    CDL3-2 9 3 0.37 2900
    CDL3-3 14 3 0.37 2900
    CDL3-4 19 3 0.37 2900
    CDL3-5 23 3 0.37 2900
    CDL3-6 28 3 0.55 2900
    CDL3-7 32 3 0.55 2900
    CDL3-8 37 3 0.75 2900
    CDL3-9 42 3 0.75 2900
    CDL3-10 47 3 0.75 2900
    CDL3-11 51 3 1.1 2900
    CDL3-12 55 3 1.1 2900
    CDL3-13 60 3 1.1 2900
    CDL3-15 69 3 1.1 2900
    CDL3-17 79 3 1.5 2900
    CDL3-19 88 3 1.5 2900
    CDL3-21 98 3 2.2 2900
    CDL3-23 107 3 2.2 2900
    CDL3-25 116 3 2.2 2900
    CDL3-27 124 3 2.2 2900
    CDL3-29 133 3 2.2 2900
    CDL3-31 142 3 3 2900
    CDL3-33 151 3 3 2900
    CDL3-36 168 3 3 2900
    CDL4-2 15 4 0.37 2900
    CDL4-3 24 4 0.55 2900
    CDL4-4 32 4 0.75 2900
    CDL4-5 40 4 1.1 2900
    CDL4-6 48 4 1.1 2900
    CDL4-7 56 4 1.5 2900
    CDL4-8 64 4 1.5 2900
    CDL4-10 81 4 2.2 2900
    CDL4-12 95 4 2.2 2900
    CDL4-14 112 4 3 2900
    CDL4-16 129 4 3 2900
    CDL4-19 153 4 4 2900
    CDL4-22 178 4 4 2900
    CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
    CDL8-2 18 8 0.75 2900
    CDL8-3 27 8 1.1 2900
    CDL8-4 36 8 1.5 2900
    CDL8-5 45 8 2.2 2900
    CDL8-6 54 8 2.2 2900
    CDL8-8 73 8 3 2900
    CDL8-10 92 8 4 2900
    CDL8-12 111 8 4 2900
    CDL8-14 130 8 5.5 2900
    CDL8-16 148 8 5.5 2900
    CDL8-18 167 8 7.5 2900
    CDL8-20 186 8 7.5 2900
    CDL12-2 20 12 1.5 2900
    CDL12-3 30 12 2.2 2900
    CDL12-4 40 12 3 2900
    CDL12-5 50 12 3 2900
    CDL12-6 60 12 4 2900
    CDL12-7 70 12 5.5 2900
    CDL12-8 80 12 5.5 2900
    CDL12-9 91 12 5.5 2900
    CDL12-10 101 12 7.5 2900
    CDL12-12 121 12 7.5 2900
    CDL12-14 141 12 11 2900
    CDL12-16 162 12 11 2900
    CDL12-18 183 12 11 2900
    CDL16-2 22 16 2.2 2900
    CDL16-3 34 16 3 2900
    CDL16-4 46 16 4 2900
    CDL16-5 58 16 5.5 2900
    CDL16-6 70 16 5.5 2900
    CDL16-7 82 16 7.5 2900
    CDL16-8 94 16 7.5 2900
    CDL16-10 118 16 11 2900
    CDL16-12 141 16 11 2900
    CDL16-14 166 16 15 2900
    CDL16-16 189 16 15 2900
    CDL20-1 10 20 1.1 2900
    CDL20-2 23 20 2.2 2900
    CDL20-3 35 20 4 2900
    CDL20-4 47 20 5.5 2900
    CDL20-5 58 20 5.5 2900
    CDL20-6 70 20 7.5 2900
    CDL20-7 82 20 7.5 2900
    CDL20-8 94 20 11 2900
    CDL20-10 118 20 11 2900
    CDL20-12 142 20 15 2900
    CDL20-14 166 20 15 2900
    CDL20-17 202 20 18.5 2900
    CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
    CDL32-10 13 32 2.2 2900
    CDL32-20-2 20 32 3 2900
    CDL32-20 27 32 4 2900
    CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
    CDL32-30 40 32 5.5 2900
    CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
    CDL32-40 53 32 7.5 2900
    CDL32-50-2 60 32 11 2900
    CDL32-50 67 32 11 2900
    CDL32-60-2 74 32 11 2900
    CDL32-60 81 32 11 2900
    CDL32-70-2 88 32 15 2900
    CDL32-70 95 32 15 2900
    CDL32-80-2 102 32 15 2900
    CDL32-80 109 32 15 2900
    CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
    CDL32-90 124 32 18.5 2900
    CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
    CDL32-100 138 32 18.5 2900
    CDL32-110-2 146 32 22 2900
    CDL32-110 153 32 22 2900
    CDL32-120-2 160 32 22 2900
    CDL32-120 167 32 22 2900
    CDL32-130-2 174 32 30 2900
    CDL32-130 181 32 30 2900
    CDL32-140-2 189 32 30 2900
    CDL32-140 196 32 30 2900
    CDL32-150-2 203 32 30 2900
    CDL32-150 210 32 30 2900
    CDL32-160-2 218 32 30 2900
    CDL32-160 225 32 30 2900
    CDL42-10-1 16 42 3 2900
    CDL42-10 20 42 4 2900
    CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
    CDL42-20 41 42 7.5 2900
    CDL42-30-2 52 42 11 2900
    CDL42-30 61 42 11 2900
    CDL42-40-2 73 42 15 2900
    CDL42-40 81 42 15 2900
    CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
    CDL42-50 101 42 18.5 2900
    CDL42-60-2 113 42 22 2900
    CDL42-60 122 42 22 2900
    CDL42-70-2 134 42 30 2900
    CDL42-70 142 42 30 2900
    CDL42-80-2 154 42 30 2900
    CDL42-80 162 42 30 2900
    CDL42-90-2 174 42 30 2900
    CDL42-90 183 42 37 2900
    CDL42-100-2 194 42 37 2900
    CDL42-100 203 42 37 2900
    CDL42-110-2 217 42 45 2900
    CDL42-110 225 42 45 2900
    CDL42-120-2 238 42 45 2900
    CDL42-120 247 42 45 2900
    CDL42-130-2 259 42 45 2900
    CDL65-10-1 13 65 4 2900
    CDL65-10 20 65 5.5 2900
    CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
    CDL65-20-1 33 65 11 2900
    CDL65-20 40 65 11 2900
    CDL65-30-2 46 65 15 2900
    CDL65-30-1 53 65 15 2900
    CDL65-30 60 65 18.5 2900
    CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
    CDL65-40-1 73 65 22 2900
    CDL65-40 80 65 22 2900
    CDL65-50-2 88 65 30 2900
    CDL65-50-1 95 65 30 2900
    CDL65-50 102 65 30 2900
    CDL65-60-2 110 65 30 2900
    CDL65-60-1 117 65 37 2900
    CDL65-60 124 65 37 2900
    CDL65-70-2 132 65 37 2900
    CDL65-70-1 139 65 37 2900
    CDL65-70 146 65 45 2900
    CDL65-80-2 154 65 45 2900
    CDL65-80-1 161 65 45 2900
    CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
    CDL85-10 20 85 7.5 2900
    CDL85-20-2 30 85 11 2900
    CDL85-20 41 85 15 2900
    CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
    CDL85-30 64 85 22 2900
    CDL85-40-2 75 85 30 2900
    CDL85-40 86 85 30 2900
    CDL85-50-2 98 85 37 2900
    CDL85-50 110 85 37 2900
    CDL85-60-2 122 85 45 2900
    CDL85-60 134 85 45 2900
    CDL120-10 18.5 120 11 2950
    CDL120-20-2 28.5 120 15 2950
    CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
    CDL120-20 40 120 22 2950
    CDL120-30-2 49 120 30 2950
    CDL120-30-1 55.5 120 30 2950
    CDL120-30 61 120 30 2950
    CDL120-40-2 69 120 37 2950
    CDL120-40-1 76 120 37 2950
    CDL120-40 81 120 45 2950
    CDL120-50-2 90 120 45 2950
    CDL120-50-1 97 120 45 2950
    CDL120-50 101.5 120 55 2950
    CDL120-60-2 110 120 55 2950
    CDL120-60-1 118 120 55 2950
    CDL120-60 123 120 75 2950
    CDL120-70-2 130 120 75 2950
    CDL120-70-1 137.5 120 75 2950
    CDL120-70 145 120 75 2950
    CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
    CDL150-10 18.5 150 15 2950
    CDL150-20-2 27.5 150 18.5 2950
    CDL150-20-1 35 150 22 2950
    CDL150-20 40 150 30 2950
    CDL150-30-2 49 150 30 2950
    CDL150-30-1 56 150 37 2950
    CDL150-30 63 150 37 2950
    CDL150-40-2 70.5 150 45 2950
    CDL150-40-1 77 150 45 2950
    CDL150-40 84 150 50 2950
    CDL150-50-2 92 150 55 2950
    CDL150-50-1 99 150 75 2950
    CDL150-50 106.5 150 75 2950
    CDL150-60-2 112 150 75 2950
    CDL150-60-1 120.5 150 75 2950
    CDL150-60 130 150 75 2950
    CDL200-10-B 20 200 18.5 2950
    CDL200-10-A 24 200 22 2950
    CDL200-10 34 200 30 2950
    CDL200-20-2B 41 200 37 2950
    CDL200-20-2A 49 200 45 2950
    CDL200-20-A 59 200 55 2950
    CDL200-20 69 200 55 2950
    CDL200-30-2B 75 200 75 2950
    CDL200-30-A-B 79 200 75 2950
    CDL200-30-2A 84 200 75 2950
    CDL200-30-B 89 200 75 2950
    CDL200-30-A 93 200 75 2950
    CDL200-30 103 200 90 2950
    CDL200-40-2B 110 200 90 2950
    CDL200-40-2A 118 200 110 2950
    CDL200-40-A 128 200 110 2950
    CDL200-40 138 200 110 2950
      用户可根据此表选型确定型号,如有特殊情况可咨询我公司技术人员。

      八、CDL系列轻型不锈钢立式多级泵(性能图谱)

    CDL系列轻型不锈钢立式多G泵(性能图谱)
      备注:以上参数选型表只是CDL轻型不锈钢多级离心泵的部分性能参数,如在上表中没有找到符合贵单位要求的型号参数可以向我们咨询,我们有专业的工程师为您提供常规产品中没有的参数选型,更加精准的选出适合贵单位适用的管道离心油泵型号产品。
      在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流体介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有颗粒,8、电机功率(KW),9、转速(r/min),10、电压〔V〕,11、使用环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于CDL轻型不锈钢多级离心泵的选型,不同流体介质适用泵体,叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2022年价格有任何问题,请您致电我公司24小时热线,我们将竭诚为您提供优质的服务。
      相关产品推荐: 管道离心泵 CDLF不锈钢多级离心泵 QDLF立式多级不锈钢离心泵

    免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
    本文标题:CDL轻型立式多级管道离心泵本文地址:http://m.hcgdiettracker.com/ISG/192.html

    全国统一服务热线:400-6656-887

    地址:上海市嘉定区绿色经济工业园

    邮箱:sales@sqmade.com

    上海沈泉泵阀制造有限公司供应CDL轻型立式多级管道离心泵选型,型号及价格在这一站购买齐全 地址:上海市嘉定区绿色经济工业园 备案号: 沪ICP备10008193号-4

    91AV在线观看
    <code id="eq0g2"></code>
  • <nav id="eq0g2"><xmp id="eq0g2">
  • 一级A片破外女|mgc871 18禁止观看强奷免费毛片|5mk986 久久免费看少妇高潮A片18禁|gw3848 亚洲精品毛片久久久久久久|swm923 久久久精品|y3m543 一级做a爱片久久毛片A片高清|wkw352 久久99久久久无码国产精品|3ge701 久久久国产一区二区三区|gu412 欧美熟妇BB|coe563 免费无码一级成年片大片|gc4598 黄网站在线观看|ies482 久久免费看少妇高潮A片手机|q4m34 97人妻夜夜爽一区二区|myg158 小13箩利洗澡无码视频网站|swo817 18禁无遮挡啪啪i无码网站|2co588 欧美喂奶吃大乳|my2489 午夜A级理论片一区二区|eqy689 AV无码小缝喷白浆在线观看|q3y865 亚洲中文字幕久久精品无码VA|gkk427 一级毛片久久久久久久|3ya56 久久久久久精品∨A片|ei3599 污网站免费|cao317 中文 日本 免费 高清|m3a862 久久久久国产一级毛片按摩女|uqk832 日韩欧美亚洲中文字幕无色码|3wu534 人妻无码精品久久久久久|ka1958 特级无码一区二区三区毛片视频|gw2915 99久久久无码国产精精品品不卡|eia854 麻豆人妻精品一区二区三区99|o2e475 无码人妻精品一区二区在线视频|aue929 一级做a爰片久久毛片一|2yu570 99er热精品视频国产免费|us2604 黄色网站在线免费观看|iwi689 国产在线一区二区|m2s388 国产一级无码AV免费久久|wqo800 欧美精品一区二区|2ik507 欧美一级久久久久久久大片外男|ck3526 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野|3eo361 久久久久久AV无码免费网站下载|yo1402 国产精品久久久久久久精品三级|su1714 18禁成年无码免费网站无遮挡|akq383 三级国产三级在线|w1y310 久久久久久久久一级毛片|msq227 免费A级毛片无码A∨男男|1yg677 亚洲国产精品无码久久九九大片|cg1255 高潮AAA人人爽人人爱|ocs563 精品人妻天天爽夜夜爽视频|g2a935 色哟哟精品一区二区三区|ukk393