「卧式管道泵」ISW卧式管道离心泵性能参数选型及主要用途精选
字数:7824字 来源:上海管道离心泵厂 作者:管道泵选型助手 发布时间:2021-06-09 10:23:12 阅读次数:
导读:ISW卧式管道离心泵 主要用途: 1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T80℃。 2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使...
一、ISW卧式管道离心泵主要用途:
1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、lSWH卧式化工泵,供输送不含固体颗料,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20~C~+120℃。
4、lSWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为一20~C~+120℃。
二、ISW卧式管道离心泵性能参数选型表
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
ISW20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
ISW20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
ISW25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
ISW25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
ISW25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
ISW25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
ISW25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
ISW32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
ISW32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2 |
ISW32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISW32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
ISW32-125(I)A | 4 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
ISW32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISW32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
ISW32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
ISW32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISW32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
ISW32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2 |
ISW40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
ISW40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
ISW40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
ISW40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISW40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
ISW40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
ISW40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISW40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
ISW40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
ISW40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
ISW40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
ISW40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
ISW40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
ISW40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
ISW40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
ISW40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
ISW40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
ISW40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
ISW40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
ISW40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISW40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISW40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISW40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISW40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISW50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
ISW50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
ISW18598 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
ISW50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
ISW50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
ISW50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
ISW50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
ISW50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISW50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
ISW50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISW50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
ISW50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
ISW50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
ISW50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
ISW50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
ISW50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
ISW50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
ISW50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISW50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISW50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
ISW50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISW50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISW50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISW50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
ISW50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISW50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISW50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISW65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
ISW65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
ISW65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
ISW65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
ISW65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
ISW65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
ISW65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISW65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
ISW65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
ISW65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
ISW65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISW65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
ISW65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
ISW65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISW65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
ISW65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
ISW65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
ISW65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
ISW65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
ISW65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
ISW65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
ISW65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
ISW65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
ISW65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
ISW65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
ISW65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
ISW65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
ISW65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
ISW65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
ISW65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
ISW65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
ISW80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
ISW80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
ISW80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
ISW80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
ISW80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
ISW80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
ISW80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
ISW80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
ISW80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
ISW80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
ISW80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
ISW80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
ISW80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
ISW80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
ISW80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
ISW80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3 |
ISW80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3 |
ISW80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3 |
ISW80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3 |
ISW80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISW80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISW80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISW80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISW80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
ISW80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
ISW80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
ISW80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
ISW80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
ISW80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
ISW80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
ISW80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
ISW80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
ISW80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4 |
ISW100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISW100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISW100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
ISW100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISW100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
ISW100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
ISW100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4 |
ISW100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
ISW100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
ISW100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
ISW100-315A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
ISW100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
ISW100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
ISW100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISW100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
ISW100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5 |
ISW100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
ISW100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
ISW100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISW100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
ISW100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
ISW100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
ISW100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4 |
ISW100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4 |
ISW100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4 |
ISW125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4 |
ISW125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
ISW125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
ISW125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4 |
ISW125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4 |
ISW125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4 |
ISW125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
ISW125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
ISW125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
ISW125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
ISW125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
ISW125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
ISW125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
ISW125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
ISW125-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
ISW125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
ISW125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5 |
ISW卧式管道离心泵 | 管道离心泵流量 | 卧式管道泵扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
ISW150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4 |
ISW150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
ISW150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4 |
ISW150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4 |
ISW150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4 |
ISW150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
ISW150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
ISW150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
ISW150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
ISW150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
ISW150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
ISW150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
ISW150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
ISW150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
以上为我公司生产的ISW卧式管道离心泵大部分性能参数,用户可根据些表选择自己需要的型号,如有其他要求请致电我公司.
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题: 「卧式管道泵」ISW卧式管道离心泵性能参数选型及主要用途本文地址:http://m.hcgdiettracker.com/selection/361.html
本文标题: 「卧式管道泵」ISW卧式管道离心泵性能参数选型及主要用途本文地址:http://m.hcgdiettracker.com/selection/361.html
技术服务
推荐产品
- ISG立式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISG立式管道离心泵的性能参数表,安装尺
- ISW卧式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISW卧式管道离心泵的性能参数表,安装尺
- SPG立式屏蔽管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:SPG屏蔽管道离心泵的性能参数表,安装尺
- CQB-L磁力立式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:CQB-L磁力管道离心泵的性能参数表,安装